Wetterstatistiken
Tiefsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.6 |
| 2013 | -8.1 | -10.1 | -12.3 | -4.9 | 1.3 | 6.3 | 6.0 | 4.8 | 4.1 | -1.8 | -7.5 | -4.4 |
| 2014 | -3.7 | -3.6 | -3.6 | -2.5 | -1.9 | 3.8 | 7.2 | 4.6 | 2.8 | 1.8 | -0.8 | -10.7 |
| 2015 | -4.7 | -7.7 | -3.8 | -5.4 | 0.5 | 7.0 | 5.1 | 7.3 | 1.2 | -0.7 | -3.4 | -2.9 |
| 2016 | -15.0 | -5.1 | -5.1 | -2.9 | 0.4 | 7.7 | 6.4 | 3.7 | 3.6 | -0.8 | -8.5 | -9.3 |
| 2017 | -18.6 | -5.7 | -2.4 | -5.0 | -0.5 | 4.6 | 7.4 | 6.3 | 4.0 | -0.1 | -3.2 | -7.5 |
| 2018 | -2.7 | -12.2 | -13.1 | -2.8 | 1.3 | 5.3 | 7.0 | 3.3 | -0.1 | -3.4 | -3.5 | -4.8 |
| 2019 | -8.3 | -4.7 | -4.5 | -1.8 | -2.4 | 5.2 | 4.6 | 7.6 | -0.4 | -1.4 | -2.5 | -6.0 |
| 2020 | -6.9 | -4.9 | -4.9 | -7.8 | -1.6 | 4.8 | 5.9 | 6.9 | 0.9 | -0.8 | -8.4 | -5.1 |
| 2021 | -7.7 | -20.3 | -7.6 | -5.6 | -2.5 | 4.1 | 9.2 | 6.8 | 2.7 | -3.5 | -6.2 | -9.4 |
| 2022 | -4.9 | -6.0 | -7.7 | -5.1 | 0.1 | 4.4 | 5.7 | 8.2 | 0.4 | 1.8 | -2.3 | -16.9 |
| 2023 | -6.7 | -8.9 | -6.6 | -5.3 | 0.4 | 5.6 | 7.6 | 5.9 | 2.7 | -2.9 | -6.9 | -8.9 |
| 2024 | -10.6 | -2.4 | -2.4 | -3.6 | 3.1 | 4.7 | 9.2 | 6.3 | 0.9 | 1.0 | -4.4 | -6.4 |
| 2025 | -7.6 | -9.8 | -6.4 | -5.7 | -0.7 | 3.4 | 9.8 | 2.8 | 5.7 | -0.4 | -11.4 | -11.6 |
| 2026 | -16.3 | -7.8 | -3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittstemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 |
| 2013 | 0.7 | -0.6 | 1.5 | 6.7 | 11.9 | 16.3 | 20.1 | 17.8 | 13.7 | 10.0 | 4.6 | 3.3 |
| 2014 | 2.9 | 4.0 | 6.8 | 11.2 | 12.7 | 16.9 | 19.5 | 16.4 | 14.9 | 11.9 | 6.1 | 3.0 |
| 2015 | 2.5 | 0.4 | 5.4 | 8.6 | 13.5 | 17.0 | 21.2 | 21.1 | 13.3 | 8.6 | 7.1 | 5.3 |
| 2016 | 1.6 | 3.9 | 4.3 | 8.2 | 13.9 | 17.1 | 19.4 | 18.5 | 16.5 | 8.3 | 3.9 | 1.2 |
| 2017 | -3.6 | 3.5 | 7.4 | 7.7 | 14.4 | 18.6 | 18.9 | 18.5 | 12.3 | 10.5 | 4.8 | 2.2 |
| 2018 | 4.4 | -1.7 | 3.1 | 12.8 | 16.6 | 18.4 | 20.6 | 20.7 | 15.2 | 10.3 | 5.3 | 3.9 |
| 2019 | 0.7 | 2.9 | 6.6 | 10.3 | 11.0 | 19.9 | 19.6 | 18.7 | 13.9 | 10.7 | 5.4 | 3.0 |
| 2020 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 10.2 | 12.3 | 16.6 | 18.5 | 19.9 | 14.6 | 9.9 | 4.7 | 2.2 |
| 2021 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 6.1 | 10.6 | 19.0 | 18.0 | 16.4 | 14.6 | 8.0 | 3.3 | 2.5 |
| 2022 | 1.7 | 3.8 | 4.1 | 7.4 | 14.6 | 18.7 | 19.4 | 20.3 | 12.8 | 11.8 | 5.4 | 1.3 |
| 2023 | 2.9 | 2.4 | 5.8 | 7.6 | 13.8 | 18.6 | 19.1 | 18.5 | 16.6 | 11.1 | 5.2 | 3.4 |
| 2024 | 0.8 | 6.6 | 7.2 | 9.4 | 14.6 | 17.4 | 19.0 | 20.1 | 15.2 | 10.7 | 4.4 | 1.3 |
| 2025 | 1.5 | 0.7 | 5.4 | 9.7 | 12.6 | 19.1 | 18.4 | 18.1 | 14.0 | 9.2 | 3.7 | 1.9 |
| 2026 | -1.4 | 3.6 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Höchsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.1 |
| 2013 | 12.3 | 6.7 | 17.0 | 26.1 | 23.7 | 35.0 | 34.7 | 34.1 | 28.6 | 21.8 | 14.7 | 13.3 |
| 2014 | 13.2 | 13.2 | 21.0 | 24.0 | 28.7 | 35.1 | 32.8 | 29.7 | 25.2 | 25.2 | 18.4 | 11.9 |
| 2015 | 12.9 | 11.6 | 19.3 | 23.5 | 29.1 | 32.5 | 37.2 | 37.4 | 29.7 | 21.5 | 18.8 | 13.3 |
| 2016 | 13.6 | 12.2 | 17.8 | 19.9 | 29.6 | 32.6 | 32.4 | 34.3 | 30.9 | 20.3 | 14.8 | 10.2 |
| 2017 | 4.7 | 15.9 | 24.1 | 22.3 | 32.7 | 33.4 | 33.3 | 31.2 | 22.6 | 23.1 | 14.9 | 12.1 |
| 2018 | 12.4 | 5.3 | 17.0 | 27.8 | 30.0 | 29.8 | 36.6 | 35.1 | 30.2 | 25.6 | 17.2 | 12.0 |
| 2019 | 8.0 | 19.1 | 18.8 | 26.9 | 24.7 | 35.1 | 37.0 | 30.6 | 26.7 | 25.2 | 16.9 | 13.7 |
| 2020 | 12.6 | 14.8 | 17.7 | 24.2 | 25.4 | 28.3 | 33.1 | 35.3 | 29.4 | 20.7 | 20.7 | 13.1 |
| 2021 | 12.6 | 18.8 | 23.6 | 22.2 | 28.2 | 31.9 | 28.0 | 29.4 | 26.8 | 23.2 | 10.7 | 13.3 |
| 2022 | 11.4 | 12.8 | 19.9 | 21.8 | 29.9 | 34.7 | 36.8 | 35.8 | 28.3 | 24.0 | 16.6 | 16.3 |
| 2023 | 15.2 | 14.3 | 18.2 | 22.4 | 26.6 | 32.2 | 35.7 | 32.5 | 29.7 | 25.8 | 15.6 | 10.6 |
| 2024 | 12.4 | 15.9 | 19.2 | 26.7 | 25.8 | 32.6 | 32.2 | 32.9 | 31.7 | 19.8 | 15.4 | 11.3 |
| 2025 | 15.4 | 13.3 | 20.3 | 25.4 | 28.7 | 32.8 | 35.4 | 33.6 | 29.6 | 18.8 | 15.8 | 13.8 |
| 2026 | 10.4 | 19.4 | 17.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommertage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 14 | 26 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 17 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 21 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 19 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tropische Tage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tropische Nächte
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arktische Tage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2013 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.4 |
| 2013 | 32.6 | 47.2 | 27.2 | 28.0 | 131.6 | 55.2 | 52.4 | 52.6 | 76.0 | 45.0 | 50.6 | 17.0 |
| 2014 | 35.4 | 30.2 | 8.0 | 15.6 | 75.0 | 15.2 | 98.2 | 92.4 | 49.6 | 57.6 | 28.0 | 33.6 |
| 2015 | 59.0 | 10.8 | 33.4 | 20.2 | 25.0 | 42.8 | 9.0 | 23.4 | 20.6 | 43.0 | 74.4 | 18.4 |
| 2016 | 42.2 | 48.4 | 37.8 | 47.4 | 61.8 | 71.6 | 55.6 | 23.8 | 23.8 | 34.6 | 46.8 | 10.6 |
| 2017 | 11.6 | 21.0 | 42.6 | 24.0 | 52.0 | 56.8 | 67.6 | 50.6 | 43.6 | 42.4 | 59.8 | 47.6 |
| 2018 | 64.8 | 14.6 | 45.4 | 27.6 | 103.4 | 18.0 | 13.8 | 11.6 | 26.0 | 14.8 | 12.2 | 94.6 |
| 2019 | 48.2 | 13.4 | 34.0 | 21.8 | 58.8 | 31.4 | 59.6 | 43.6 | 29.4 | 58.6 | 38.2 | 41.4 |
| 2020 | 15.4 | 101.0 | 35.0 | 4.4 | 25.0 | 62.6 | 18.4 | 58.0 | 24.2 | 45.8 | 8.4 | 37.2 |
| 2021 | 45.2 | 20.8 | 25.2 | 17.6 | 60.6 | 124.0 | 107.4 | 74.0 | 4.8 | 29.0 | 25.0 | 59.6 |
| 2022 | 43.0 | 33.8 | 12.4 | 63.6 | 21.8 | 20.6 | 16.0 | 33.4 | 95.0 | 41.8 | 59.0 | 36.4 |
| 2023 | 28.0 | 36.0 | 92.8 | 33.8 | 25.4 | 35.2 | 51.2 | 98.6 | 26.2 | 47.4 | 86.6 | 54.8 |
| 2024 | 43.0 | 53.0 | 2.4 | 48.4 | 87.6 | 40.6 | 43.2 | 26.0 | 67.8 | 53.0 | 30.8 | 31.8 |
| 2025 | 53.2 | 32.0 | 12.8 | 24.0 | 38.0 | 23.8 | 65.2 | 43.2 | 78.0 | 41.6 | 31.0 | 15.4 |
| 2026 | 54.0 | 66.8 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regentage (> 0.2mm)
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 2013 | 21 | 20 | 15 | 6 | 21 | 15 | 8 | 13 | 17 | 16 | 16 | 13 |
| 2014 | 24 | 16 | 10 | 10 | 20 | 7 | 13 | 18 | 13 | 22 | 11 | 20 |
| 2015 | 26 | 14 | 13 | 9 | 12 | 10 | 14 | 9 | 11 | 14 | 18 | 20 |
| 2016 | 22 | 17 | 15 | 15 | 12 | 20 | 14 | 8 | 5 | 14 | 16 | 15 |
| 2017 | 14 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 16 | 18 | 12 | 18 | 17 | 23 |
| 2018 | 18 | 13 | 20 | 10 | 13 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 22 |
| 2019 | 20 | 9 | 17 | 7 | 14 | 12 | 9 | 18 | 9 | 22 | 18 | 19 |
| 2020 | 19 | 22 | 12 | 3 | 12 | 17 | 9 | 15 | 8 | 19 | 11 | 23 |
| 2021 | 25 | 14 | 12 | 15 | 22 | 17 | 17 | 20 | 7 | 16 | 17 | 21 |
| 2022 | 17 | 21 | 4 | 14 | 13 | 11 | 4 | 6 | 20 | 19 | 23 | 17 |
| 2023 | 18 | 12 | 19 | 13 | 7 | 8 | 16 | 19 | 6 | 20 | 24 | 20 |
| 2024 | 15 | 18 | 3 | 14 | 17 | 11 | 17 | 9 | 16 | 15 | 19 | 18 |
| 2025 | 21 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 15 | 10 | 16 | 16 | 19 | 11 |
| 2026 | 17 | 17 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximale Windgeschwindigkeit
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 2013 | 29 | 34 | 26 | 26 | 29 | 35 | 26 | 34 | 27 | 35 | 35 | 48 |
| 2014 | 29 | 39 | 37 | 43 | 34 | 27 | 26 | 31 | 21 | 45 | 23 | 40 |
| 2015 | 47 | 32 | 56 | 45 | 37 | 29 | 39 | 39 | 31 | 23 | 42 | 40 |
| 2016 | 34 | 42 | 39 | 37 | 31 | 31 | 29 | 24 | 26 | 23 | 39 | 29 |
| 2017 | 50 | 40 | 39 | 32 | 34 | 34 | 32 | 24 | 39 | 45 | 35 | 45 |
| 2018 | 60 | 31 | 32 | 48 | 34 | 32 | 31 | 31 | 50 | 35 | 29 | 47 |
| 2019 | 37 | 42 | 58 | 50 | 27 | 37 | 23 | 29 | 39 | 40 | 32 | 40 |
| 2020 | 45 | 53 | 53 | 32 | 35 | 32 | 27 | 39 | 24 | 34 | 29 | 31 |
| 2021 | 37 | 39 | 43 | 39 | 47 | 39 | 29 | 34 | 29 | 43 | 45 | 31 |
| 2022 | 37 | 55 | 27 | 43 | 50 | 26 | 40 | 26 | 24 | 23 | 23 | 27 |
| 2023 | 39 | 32 | 39 | 29 | 21 | 27 | 37 | 34 | 24 | 26 | 34 | 45 |
| 2024 | 40 | 29 | 31 | 51 | 26 | 24 | 26 | 29 | 27 | 34 | 34 | 29 |
| 2025 | 32 | 23 | 26 | 31 | 24 | 24 | 26 | 19 | 23 | 32 | 29 | 29 |
| 2026 | 29 | 31 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2014 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2015 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2016 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2017 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 2018 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2019 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2020 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2021 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2022 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2024 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximaler UV Index
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 2013 | 0.9 | 1.4 | 2.8 | 5.4 | 7.0 | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 5.8 | 3.2 | 1.2 | 0.6 |
| 2014 | 0.6 | 1.8 | 3.8 | 5.7 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 7.1 | 5.2 | 3.5 | 1.8 | 0.5 |
| 2015 | 0.7 | 1.9 | 4.5 | 6.1 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | 7.5 | 5.2 | 3.5 | 1.7 | 0.7 |
| 2016 | 1.1 | 1.8 | 4.0 | 5.7 | 7.9 | 8.8 | 8.5 | 6.8 | 5.4 | 2.5 | 1.5 | 0.6 |
| 2017 | 0.9 | 2.2 | 4.3 | 5.6 | 7.3 | 9.4 | 8.1 | 7.1 | 5.3 | 3.0 | 1.4 | 0.7 |
| 2018 | 1.0 | 1.6 | 3.4 | 5.9 | 7.3 | 8.1 | 7.9 | 7.3 | 5.1 | 3.6 | 1.3 | 0.6 |
| 2019 | 0.8 | 2.5 | 4.3 | 5.8 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | 5.8 | 2.9 | 1.2 | 0.8 |
| 2020 | 0.9 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 7.5 | 5.5 | 3.3 | 1.4 | 0.6 |
| 2021 | 0.9 | 2.0 | 3.9 | 5.9 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 6.8 | 5.9 | 3.5 | 1.5 | 0.8 |
| 2022 | 0.7 | 2.1 | 3.8 | 5.4 | 6.9 | 7.9 | 7.7 | 6.4 | 5.3 | 3.2 | 1.4 | 0.6 |
| 2023 | 0.8 | 1.9 | 3.8 | 6.2 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 4.7 | 3.4 | 1.5 | 0.7 |
| 2024 | 0.8 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 6.0 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 4.7 | 2.5 | 1.3 | 0.6 |
| 2025 | 1.1 | 1.6 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 7.7 | 7.0 | 6.9 | 5.3 | 3.2 | 1.6 | 0.8 |
| 2026 | 1.0 | 1.9 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rekorde dieses Jahres
| Aussentemperatur | ||
|---|---|---|
| Höchstwert | 19,4°C | 27.02.2026 15:41:07 |
| Tiefstwert | -16,3°C | 06.01.2026 00:00:00 |
| Temperatur Gefühlt | ||
| Höchstwert | 19,4°C | 27.02.2026 15:11:13 |
| Tiefstwert | -19,8°C | 06.01.2026 00:00:00 |
| Aussenfeuchtigkeit | ||
| Höchstwert | 97% | 08.02.2026 09:03:36 |
| Tiefstwert | 37% | 23.03.2026 15:02:46 |
| Luftdruck | ||
| Höchstwert | 1029,3 mbar | 11.01.2026 11:45:00 |
| Tiefstwert | 980,1 mbar | 12.02.2026 09:26:02 |
| Wind | ||
| Höchstwert Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 25.03.2026 10:00:00 |
| Höchstwert Boeengeschwindigkeit | 31 km/h | 12.02.2026 16:58:11 |
| Längste Distanz Windwegstrecke | 3,6 km | 02.01.2026 03:30:00 |
| Regen | ||
| Höchstmenge Regen | 19,8 mm | 27.01.2026 00:00:00 |
| Höchstwert Regenrate | 72,0 mm/h | 11.03.2026 19:22:21 |
| UV Index | ||
| Höchstwert | 3,4 | 24.03.2026 11:57:12 |
| Solarstrahlung | ||
| Höchstwert | 817 W/m² | 16.03.2026 12:41:59 |
Allzeit-Rekorde
| Aussentemperatur | ||
|---|---|---|
| Höchstwert | 37,4°C | 07.08.2015 17:00:00 |
| Tiefstwert | -20,3°C | 12.02.2021 06:15:00 |
| Temperatur Gefühlt | ||
| Höchstwert | 37,0°C | 15.08.2025 13:00:00 |
| Tiefstwert | -19,8°C | 06.01.2026 00:00:00 |
| Aussenfeuchtigkeit | ||
| Höchstwert | 99% | 21.10.2013 05:00:00 |
| Tiefstwert | 16% | 24.03.2020 16:45:00 |
| Luftdruck | ||
| Höchstwert | 1048,0 mbar | 20.01.2020 10:45:00 |
| Tiefstwert | 973,5 mbar | 30.01.2015 03:30:00 |
| Wind | ||
| Höchstwert Windgeschwindigkeit | 29 km/h | 18.01.2018 14:30:00 |
| Höchstwert Boeengeschwindigkeit | 60 km/h | 18.01.2018 14:30:00 |
| Längste Distanz Windwegstrecke | 4,0 km | 09.01.2025 18:00:00 |
| Regen | ||
| Höchstmenge Regen | 45,8 mm | 09.07.2021 00:00:00 |
| Höchstwert Regenrate | 460,8 mm/h | 04.05.2020 16:00:00 |
| UV Index | ||
| Höchstwert | 9,4 | 26.06.2017 14:00:00 |
| Solarstrahlung | ||
| Höchstwert | 1126 W/m² | 14.06.2013 13:00:00 |