Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 17,2°C | 10.03.2026 13:41 |
| Niedrigste Temperatur außen | -3,8°C | 20.03.2026 06:54 |
| Höchste Temperatur innen | 23,8°C | 02.03.2026 15:33 |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,3°C | 19.03.2026 04:36 |
| Max. Luftfeuchte innen | 56% | 11.03.2026 22:51 |
| Min. Luftfeuchte innen | 48% | 18.03.2026 21:03 |
| Höchster Hitze-Index | 16,4°C | 10.03.2026 13:41 |
| Niedrigster Windchill | -4,4°C | 18.03.2026 07:34 |
| Höchster Taupunkt | 9,4°C | 10.03.2026 12:22 |
| Niedrigster Taupunkt | -5,8°C | 20.03.2026 06:54 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 04.03.2026 09:52 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 37% | 23.03.2026 15:02 |
| Höchster Luftdruck | 1029 mbar | 04.03.2026 09:02 |
| Niedrigster Luftdruck | 999 mbar | 14.03.2026 05:09 |
| Regen gesamt | 13,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 72,0 mm/h | 11.03.2026 19:22 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 29 km/h 307° | 25.03.2026 14:47 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 265° | |
| Höchster UV-Index | 3 | 24.03.2026 11:57 |
| Max. Solarstrahlung | 817 W/m² | 16.03.2026 12:41 |
| ET Monat bisher | 39,1 mm | |
| Max. ET | 0,4 mm | 22.03.2026 13:00 |
| Min. ET | 0,0 mm | 01.03.2026 00:15 |
| Max. Extra Temperatur 1 Temp | 22,2°C | 02.03.2026 09:26 |
| Min. Extra Temperatur 1 | 18,3°C | 17.03.2026 03:54 |
| Max. Extra Feuchtigkeit 1 | 72% | 01.03.2026 04:18 |
| Min. Extra Feuchtigkeit 1 | 45% | 22.03.2026 12:34 |
| Max. Boden Feuchtigkeit | 13 cb | 21.03.2026 16:14 |
| Min. Boden Feuchtigkeit | 17 cb | 26.03.2026 04:36 |
| Max. Boden Temperatur 0cm | 23,9°C | 10.03.2026 13:41 |
| Min. Boden Temperatur 0cm | -3,9°C | 20.03.2026 05:24 |
| Max. Boden Temperatur 20cm | 9,4°C | 12.03.2026 17:14 |
| Min. Boden Temperatur 20cm | 5,6°C | 03.03.2026 08:37 |
| Max. Boden Temperatur 97cm | 8,9°C | 13.03.2026 01:17 |
| Min. Boden Temperatur 97cm | 7,8°C | 01.03.2026 00:00 |
| Jahrestemperatursumme | 212,3 °C |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 19,4°C | 27.02.2026 15:41 |
| Niedrigste Temperatur außen | -16,3°C | 06.01.2026 00:00 |
| Höchste Temperatur innen | 23,8°C | 02.03.2026 15:33 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,3°C | 02.01.2026 04:30 |
| Max. Luftfeuchte innen | 56% | 24.02.2026 13:51 |
| Min. Luftfeuchte innen | 40% | 23.01.2026 21:15 |
| Höchster Hitze-Index | 18,7°C | 27.02.2026 15:41 |
| Niedrigster Windchill | -16,3°C | 06.01.2026 00:00 |
| Höchster Taupunkt | 11,8°C | 27.02.2026 14:07 |
| Niedrigster Taupunkt | -18,6°C | 05.01.2026 23:45 |
| Höchste Luftfeuchte | 97% | 08.02.2026 09:03 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 37% | 23.03.2026 15:02 |
| Höchster Luftdruck | 1029 mbar | 11.01.2026 11:45 |
| Niedrigster Luftdruck | 980 mbar | 12.02.2026 09:26 |
| Regen gesamt | 134,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 72,0 mm/h | 11.03.2026 19:22 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 31 km/h 278° | 12.02.2026 16:58 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 257° | |
| Höchster UV-Index | 3 | 24.03.2026 11:57 |
| Max. Solarstrahlung | 817 W/m² | 16.03.2026 12:41 |
| ET Jahr bisher | 64,0 mm | |
| Max. ET | 0,4 mm | 22.03.2026 13:00 |
| Min. ET | 0,0 mm | 01.01.2026 00:15 |
| Max. Extra Temperatur 1 | 22,2°C | 05.01.2026 22:00 |
| Min. Extra Temperatur 1 | 16,7°C | 02.01.2026 07:30 |
| Max. Extra Feuchtigkeit 1 | 72% | 26.02.2026 04:06 |
| Min. Extra Feuchtigkeit 1 | 31% | 03.01.2026 15:15 |
| Max. Boden Feuchtigkeit | 11 cb | 11.02.2026 17:37 |
| Min. Boden Feuchtigkeit | 18 cb | 01.01.2026 00:15 |
| Max. Boden Temperatur 0cm | 23,9°C | 10.03.2026 13:41 |
| Min. Boden Temperatur 0cm | -15,0°C | 05.01.2026 22:45 |
| Max. Boden Temperatur 20cm | 9,4°C | 12.03.2026 17:14 |
| Min. Boden Temperatur 20cm | 1,1°C | 01.01.2026 00:15 |
| Max. Boden Temperatur 97cm | 8,9°C | 13.03.2026 01:17 |
| Min. Boden Temperatur 97cm | 4,4°C | 10.01.2026 05:30 |
Statistik und Diagramme des Monats