Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 26,0°C | 02.05.2026 15:38 |
| Niedrigste Temperatur außen | 0,2°C | 01.05.2026 06:46 |
| Höchste Temperatur innen | 22,4°C | 07.05.2026 18:45 |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,7°C | 02.05.2026 04:22 |
| Max. Luftfeuchte innen | 59% | 06.05.2026 09:03 |
| Min. Luftfeuchte innen | 48% | 01.05.2026 00:09 |
| Höchster Hitze-Index | 25,6°C | 02.05.2026 15:38 |
| Niedrigster Windchill | -0,3°C | 01.05.2026 07:33 |
| Höchster Taupunkt | 14,7°C | 05.05.2026 10:38 |
| Niedrigster Taupunkt | -4,1°C | 01.05.2026 06:03 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 06.05.2026 07:49 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 25% | 02.05.2026 16:09 |
| Höchster Luftdruck | 1029 mbar | 01.05.2026 09:17 |
| Niedrigster Luftdruck | 1005 mbar | 05.05.2026 15:59 |
| Regen gesamt | 6,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 9,8 mm/h | 05.05.2026 17:31 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 21 km/h 163° | 01.05.2026 10:22 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 2 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 298° | |
| Höchster UV-Index | 6 | 04.05.2026 12:34 |
| Max. Solarstrahlung | 1104 W/m² | 08.05.2026 12:37 |
| ET Monat bisher | 26,0 mm | |
| Max. ET | 0,5 mm | 01.05.2026 14:00 |
| Min. ET | 0,0 mm | 01.05.2026 00:15 |
| Max. Extra Temperatur 1 Temp | 22,2°C | 05.05.2026 09:31 |
| Min. Extra Temperatur 1 | 19,4°C | 01.05.2026 04:18 |
| Max. Extra Feuchtigkeit 1 | 72% | 08.05.2026 04:56 |
| Min. Extra Feuchtigkeit 1 | 42% | 02.05.2026 06:40 |
| Max. Boden Feuchtigkeit | 24 cb | 01.05.2026 13:01 |
| Min. Boden Feuchtigkeit | 67 cb | 09.05.2026 23:17 |
| Max. Boden Temperatur 0cm | 34,4°C | 02.05.2026 12:38 |
| Min. Boden Temperatur 0cm | -0,6°C | 01.05.2026 05:34 |
| Max. Boden Temperatur 20cm | 15,6°C | 05.05.2026 17:43 |
| Min. Boden Temperatur 20cm | 10,0°C | 01.05.2026 07:03 |
| Max. Boden Temperatur 97cm | 12,8°C | 10.05.2026 11:34 |
| Min. Boden Temperatur 97cm | 11,1°C | 01.05.2026 00:00 |
| Jahrestemperatursumme | 621,0 °C |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 26,0°C | 02.05.2026 15:38 |
| Niedrigste Temperatur außen | -16,3°C | 06.01.2026 00:00 |
| Höchste Temperatur innen | 23,8°C | 02.03.2026 15:33 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,3°C | 02.01.2026 04:30 |
| Max. Luftfeuchte innen | 60% | 18.04.2026 21:47 |
| Min. Luftfeuchte innen | 40% | 23.01.2026 21:15 |
| Höchster Hitze-Index | 25,6°C | 02.05.2026 15:38 |
| Niedrigster Windchill | -16,3°C | 06.01.2026 00:00 |
| Höchster Taupunkt | 14,7°C | 05.05.2026 10:38 |
| Niedrigster Taupunkt | -18,6°C | 05.01.2026 23:45 |
| Höchste Luftfeuchte | 97% | 08.02.2026 09:03 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 21% | 30.04.2026 16:44 |
| Höchster Luftdruck | 1031 mbar | 30.04.2026 08:54 |
| Niedrigster Luftdruck | 980 mbar | 12.02.2026 09:26 |
| Regen gesamt | 164,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 72,0 mm/h | 11.03.2026 19:22 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 31 km/h 278° | 12.02.2026 16:58 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 274° | |
| Höchster UV-Index | 6 | 04.05.2026 12:34 |
| Max. Solarstrahlung | 1104 W/m² | 08.05.2026 12:37 |
| ET Jahr bisher | 172,1 mm | |
| Max. ET | 0,5 mm | 05.04.2026 14:00 |
| Min. ET | 0,0 mm | 01.01.2026 00:15 |
| Max. Extra Temperatur 1 | 23,3°C | 20.04.2026 09:11 |
| Min. Extra Temperatur 1 | 16,7°C | 02.01.2026 07:30 |
| Max. Extra Feuchtigkeit 1 | 72% | 26.02.2026 04:06 |
| Min. Extra Feuchtigkeit 1 | 31% | 03.01.2026 15:15 |
| Max. Boden Feuchtigkeit | 11 cb | 11.02.2026 17:37 |
| Min. Boden Feuchtigkeit | 67 cb | 09.05.2026 23:17 |
| Max. Boden Temperatur 0cm | 34,4°C | 02.05.2026 12:38 |
| Min. Boden Temperatur 0cm | -15,0°C | 05.01.2026 22:45 |
| Max. Boden Temperatur 20cm | 15,6°C | 05.05.2026 17:43 |
| Min. Boden Temperatur 20cm | 1,1°C | 01.01.2026 00:15 |
| Max. Boden Temperatur 97cm | 12,8°C | 10.05.2026 11:34 |
| Min. Boden Temperatur 97cm | 4,4°C | 10.01.2026 05:30 |
Statistik und Diagramme des Monats