Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 26,9°C | 02.05.2025 16:38 |
Niedrigste Temperatur außen | 4,7°C | 01.05.2025 06:24 |
Höchste Temperatur innen | 23,0°C | 03.05.2025 16:43 |
Niedrigste Temperatur innen | 20,8°C | 01.05.2025 05:31 |
Max. Luftfeuchte innen | 58% | 04.05.2025 01:47 |
Min. Luftfeuchte innen | 53% | 01.05.2025 05:00 |
Höchster Hitze-Index | 26,9°C | 02.05.2025 15:45 |
Niedrigster Windchill | 4,7°C | 01.05.2025 06:24 |
Höchster Taupunkt | 16,4°C | 02.05.2025 11:35 |
Niedrigster Taupunkt | 2,4°C | 01.05.2025 06:24 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 01.05.2025 08:06 |
Niedrigste Luftfeuchte | 34% | 01.05.2025 17:19 |
Höchster Luftdruck | 1022 mbar | 01.05.2025 07:30 |
Niedrigster Luftdruck | 1005 mbar | 03.05.2025 19:17 |
Regen gesamt | 11,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 9,4 mm/h | 03.05.2025 20:28 |
Max. Windgeschwindigkeit | 24 km/h 330° | 03.05.2025 20:19 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 308° | |
Höchster UV-Index | 6 | 01.05.2025 12:56 |
Max. Solarstrahlung | 893 W/m² | 02.05.2025 14:41 |
ET Monat bisher | 9,1 mm | |
Max. ET | 0,5 mm | 01.05.2025 13:00 |
Min. ET | 0,0 mm | 01.05.2025 00:15 |
Max. Extra Temperatur 1 Temp | 27,8°C | 02.05.2025 17:16 |
Min. Extra Temperatur 1 | 20,0°C | 01.05.2025 07:38 |
Max. Extra Feuchtigkeit 1 | 78% | 03.05.2025 23:16 |
Min. Extra Feuchtigkeit 1 | 33% | 02.05.2025 17:09 |
Max. Boden Feuchtigkeit | 11 cb | 01.05.2025 20:42 |
Min. Boden Feuchtigkeit | 13 cb | 01.05.2025 00:00 |
Max. Boden Temperatur 0cm | 37,2°C | 01.05.2025 12:46 |
Min. Boden Temperatur 0cm | 4,4°C | 01.05.2025 05:50 |
Max. Boden Temperatur 20cm | 15,6°C | 02.05.2025 18:39 |
Min. Boden Temperatur 20cm | 12,2°C | 01.05.2025 08:27 |
Max. Boden Temperatur 97cm | 12,2°C | 02.05.2025 13:15 |
Min. Boden Temperatur 97cm | 11,7°C | 01.05.2025 00:00 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 26,9°C | 02.05.2025 16:38 |
Niedrigste Temperatur außen | -9,8°C | 18.02.2025 07:16 |
Höchste Temperatur innen | 24,2°C | 03.03.2025 15:21 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,8°C | 05.01.2025 04:11 |
Max. Luftfeuchte innen | 58% | 04.05.2025 01:47 |
Min. Luftfeuchte innen | 39% | 03.01.2025 20:29 |
Höchster Hitze-Index | 26,9°C | 02.05.2025 15:45 |
Niedrigster Windchill | -12,9°C | 19.02.2025 06:13 |
Höchster Taupunkt | 16,4°C | 02.05.2025 11:35 |
Niedrigster Taupunkt | -11,9°C | 18.02.2025 07:16 |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 06.01.2025 00:02 |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 07.03.2025 16:02 |
Höchster Luftdruck | 1045 mbar | 13.01.2025 11:04 |
Niedrigster Luftdruck | 995 mbar | 06.01.2025 16:17 |
Regen gesamt | 133,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 74,4 mm/h | 24.03.2025 15:43 |
Max. Windgeschwindigkeit | 32 km/h 180° | 09.01.2025 14:30 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 280° | |
Höchster UV-Index | 6 | 30.04.2025 12:55 |
Max. Solarstrahlung | 988 W/m² | 09.04.2025 13:56 |
ET Jahr bisher | 151,0 mm | |
Max. ET | 0,5 mm | 01.05.2025 13:00 |
Min. ET | 0,0 mm | 01.01.2025 00:15 |
Max. Extra Temperatur 1 | 27,8°C | 02.05.2025 17:16 |
Min. Extra Temperatur 1 | 10,6°C | 04.01.2025 03:34 |
Max. Extra Feuchtigkeit 1 | 86% | 25.01.2025 18:40 |
Min. Extra Feuchtigkeit 1 | 33% | 02.05.2025 17:09 |
Max. Boden Feuchtigkeit | 10 cb | 23.02.2025 17:41 |
Min. Boden Feuchtigkeit | 21 cb | 22.04.2025 00:26 |
Max. Boden Temperatur 0cm | 37,2°C | 01.05.2025 12:46 |
Min. Boden Temperatur 0cm | -10,6°C | 18.02.2025 06:18 |
Max. Boden Temperatur 20cm | 15,6°C | 02.05.2025 18:39 |
Min. Boden Temperatur 20cm | 1,7°C | 14.01.2025 01:17 |
Max. Boden Temperatur 97cm | 12,2°C | 02.05.2025 13:15 |
Min. Boden Temperatur 97cm | 6,1°C | 01.01.2025 00:00 |
Jahrestemperatursumme | 571,7°C-day |
Statistik und Diagramme des Monats



















