Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 15,3°C | 01.11.2025 14:12 |
| Niedrigste Temperatur außen | 3,8°C | 03.11.2025 06:27 |
| Höchste Temperatur innen | 21,6°C | 02.11.2025 18:09 |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,0°C | 01.11.2025 04:34 |
| Max. Luftfeuchte innen | 62% | 01.11.2025 19:42 |
| Min. Luftfeuchte innen | 58% | 01.11.2025 07:57 |
| Höchster Hitze-Index | 14,9°C | 01.11.2025 14:12 |
| Niedrigster Windchill | 3,8°C | 03.11.2025 06:27 |
| Höchster Taupunkt | 11,5°C | 01.11.2025 13:03 |
| Niedrigster Taupunkt | 2,5°C | 03.11.2025 06:27 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 01.11.2025 08:02 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 77% | 01.11.2025 13:50 |
| Höchster Luftdruck | 1024 mbar | 03.11.2025 11:20 |
| Niedrigster Luftdruck | 1013 mbar | 02.11.2025 16:11 |
| Regen gesamt | 9,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 11,6 mm/h | 02.11.2025 19:23 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 14 km/h 294° | 03.11.2025 10:34 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 2 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 262° | |
| Höchster UV-Index | 1 | 01.11.2025 11:10 |
| Max. Solarstrahlung | 281 W/m² | 01.11.2025 10:14 |
| ET Monat bisher | 0,8 mm | |
| Max. ET | 0,1 mm | 01.11.2025 11:00 |
| Min. ET | 0,0 mm | 01.11.2025 00:15 |
| Max. Extra Temperatur 1 Temp | 16,7°C | 02.11.2025 09:23 |
| Min. Extra Temperatur 1 | 15,6°C | 01.11.2025 07:10 |
| Max. Extra Feuchtigkeit 1 | 81% | 03.11.2025 07:30 |
| Min. Extra Feuchtigkeit 1 | 63% | 02.11.2025 01:21 |
| Max. Boden Feuchtigkeit | 14 cb | 01.11.2025 13:57 |
| Min. Boden Feuchtigkeit | 15 cb | 01.11.2025 00:00 |
| Max. Boden Temperatur 0cm | 16,1°C | 01.11.2025 11:36 |
| Min. Boden Temperatur 0cm | 2,2°C | 03.11.2025 06:06 |
| Max. Boden Temperatur 20cm | 10,6°C | 02.11.2025 17:22 |
| Min. Boden Temperatur 20cm | 8,3°C | 01.11.2025 06:01 |
| Max. Boden Temperatur 97cm | 11,1°C | 01.11.2025 00:00 |
| Min. Boden Temperatur 97cm | 11,1°C | 01.11.2025 00:00 |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 35,8°C | 02.07.2025 14:08 |
| Niedrigste Temperatur außen | -9,8°C | 18.02.2025 07:16 |
| Höchste Temperatur innen | 27,1°C | 16.08.2025 13:45 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,8°C | 05.01.2025 04:11 |
| Max. Luftfeuchte innen | 67% | 23.10.2025 10:55 |
| Min. Luftfeuchte innen | 39% | 03.01.2025 20:29 |
| Höchster Hitze-Index | 36,5°C | 15.08.2025 13:00 |
| Niedrigster Windchill | -12,9°C | 19.02.2025 06:13 |
| Höchster Taupunkt | 22,7°C | 15.08.2025 13:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -11,9°C | 18.02.2025 07:16 |
| Höchste Luftfeuchte | 96% | 06.01.2025 00:02 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19% | 22.06.2025 14:54 |
| Höchster Luftdruck | 1045 mbar | 13.01.2025 11:04 |
| Niedrigster Luftdruck | 989 mbar | 23.10.2025 10:26 |
| Regen gesamt | 421,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1645,8 mm/h | 11.09.2025 12:00 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 32 km/h 180° | 09.01.2025 14:30 |
| Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 279° | |
| Höchster UV-Index | 8 | 28.06.2025 13:29 |
| Max. Solarstrahlung | 1211 W/m² | 16.05.2025 13:54 |
| ET Jahr bisher | 560,8 mm | |
| Max. ET | 0,6 mm | 22.06.2025 14:00 |
| Min. ET | 0,0 mm | 01.01.2025 00:15 |
| Max. Extra Temperatur 1 | 46,7°C | 02.07.2025 13:16 |
| Min. Extra Temperatur 1 | 0,6°C | 02.10.2025 06:18 |
| Max. Extra Feuchtigkeit 1 | 98% | 11.09.2025 08:02 |
| Min. Extra Feuchtigkeit 1 | 14% | 22.06.2025 14:03 |
| Max. Boden Feuchtigkeit | 10 cb | 23.02.2025 17:41 |
| Min. Boden Feuchtigkeit | 73 cb | 21.07.2025 00:17 |
| Max. Boden Temperatur 0cm | 44,4°C | 02.07.2025 11:37 |
| Min. Boden Temperatur 0cm | -10,6°C | 18.02.2025 06:18 |
| Max. Boden Temperatur 20cm | 22,2°C | 01.07.2025 20:00 |
| Min. Boden Temperatur 20cm | 1,7°C | 14.01.2025 01:17 |
| Max. Boden Temperatur 97cm | 17,8°C | 01.07.2025 13:52 |
| Min. Boden Temperatur 97cm | 6,1°C | 01.01.2025 00:00 |
| Jahrestemperatursumme | 3341,3°C-day |
Statistik und Diagramme des Monats