Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 17,8°C |
| Temperatur innen | 23,3°C |
| Luftfeuchte innen | 52% |
| Windchill | 17,8°C |
| Hitze-Index | 17,4°C |
| Taupunkt | 11,4°C |
| Luftfeuchte | 66% |
| Luftdruck | 1022 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1 mbar |
| Wind | 2 km/h NO (45°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| UV-Index | 1 |
| Solarstrahlung | 127 W/m² |
| ET heute bisher | 0,4 mm |
| Boden Feuchtigkeit | 15 cb |
| Boden Temperatur 0cm | 18,3°C |
| Boden Temperatur 20cm | 16,1°C |
| Boden Temperatur 97cm | 17,2°C |
| Jahrestemperatursumme | 2934,3 °C |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 17,9°C | 11:29 |
| Niedrigste Temperatur außen | 11,3°C | 02:01 |
| Höchste Temperatur innen | 24,1°C | 00:19 |
| Niedrigste Temperatur innen | 23,1°C | 08:25 |
| Max. Luftfeuchte innen | 54% | 00:44 |
| Min. Luftfeuchte innen | 51% | 06:34 |
| Höchster Hitze-Index | 17,5°C | 11:29 |
| Niedrigste Windchill | 11,3°C | 02:01 |
| Höchster Taupunkt | 11,6°C | 11:14 |
| Niedrigster Taupunkt | 7,8°C | 01:43 |
| Höchste Luftfeuchte | 82% | 04:53 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 65% | 10:32 |
| Höchster Luftdruck | 1025 mbar | 00:01 |
| Niedrigster Luftdruck | 1022 mbar | 07:27 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Max. Wind | 10 km/h 35° | 10:37 |
| Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 33° | |
| Höchster UV-Index | 1 | 11:29 |
| Max. Solarstrahlung | 241 W/m² | 09:45 |
| Max. ET | 0,1 mm | 11:00 |
| Min. ET | 0,0 mm | 00:15 |
| Max. Boden Feuchtigkeit | 14 cb | 00:00 |
| Min. Boden Feuchtigkeit | 15 cb | 00:42 |
| Max. Boden Temperatur 0cm | 19,4°C | 10:31 |
| Min. Boden Temperatur 0cm | 10,6°C | 00:00 |
| Max. Boden Temperatur 20cm | 17,2°C | 00:00 |
| Min. Boden Temperatur 20cm | 16,1°C | 04:42 |
| Max. Boden Temperatur 97cm | 17,2°C | 00:00 |
| Min. Boden Temperatur 97cm | 17,2°C | 00:00 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 06:08 |
| Sonnenaufgang: | 06:41 |
| Transit: | 13:15 |
| Sonnenuntergang: | 19:48 |
| Ende zivile Dämmerung: | 20:22 |
| Azimuth: | 144.0° |
| Altitude: | 41.1° |
| Reaktaszension: | 166.0° |
| Deklimation: | 6.0° |
| Tagundnachtgleiche: | 23.09.2026 02:05 |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:49 |
Mond
| Aufgang: | 01:26 |
| Transit: | 10:01 |
| Untergang: | 18:18 |
| Azimuth: | 220.8° |
| Altitude: | 58.9° |
| Reaktaszension: | 118.0° |
| Deklimation: | 23.5° |
| Neumond: | 11.09.2026 05:26 |
| Vollmond: | 26.09.2026 18:48 |
| Phase: | letztes Viertel (17% voll) |
Grafiken