Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 17,3°C |
| Temperatur innen | 23,5°C |
| Luftfeuchte innen | 53% |
| Windchill | 17,3°C |
| Hitze-Index | 17,2°C |
| Taupunkt | 13,7°C |
| Luftfeuchte | 79% |
| Luftdruck | 1022 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1 mbar |
| Wind | 2 km/h SSO (158°) |
| Regen-Rate | 5,2 mm/h |
| UV-Index | 0 |
| Solarstrahlung | 63 W/m² |
| ET heute bisher | 0,5 mm |
| Boden Feuchtigkeit | 15 cb |
| Boden Temperatur 0cm | 17,8°C |
| Boden Temperatur 20cm | 16,1°C |
| Boden Temperatur 97cm | 17,2°C |
| Jahrestemperatursumme | 2934,8 °C |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 18,9°C | 12:16 |
| Niedrigste Temperatur außen | 11,3°C | 02:01 |
| Höchste Temperatur innen | 24,1°C | 00:19 |
| Niedrigste Temperatur innen | 23,1°C | 08:25 |
| Max. Luftfeuchte innen | 54% | 00:44 |
| Min. Luftfeuchte innen | 51% | 06:34 |
| Höchster Hitze-Index | 18,6°C | 12:16 |
| Niedrigste Windchill | 11,3°C | 02:01 |
| Höchster Taupunkt | 13,7°C | 12:44 |
| Niedrigster Taupunkt | 7,8°C | 01:43 |
| Höchste Luftfeuchte | 82% | 04:53 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 65% | 10:32 |
| Höchster Luftdruck | 1025 mbar | 00:01 |
| Niedrigster Luftdruck | 1022 mbar | 12:44 |
| Heutiger Regenfall | 0,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 5,2 mm/h | 12:31 |
| Max. Wind | 11 km/h 129° | 11:40 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 60° | |
| Höchster UV-Index | 2 | 11:32 |
| Max. Solarstrahlung | 294 W/m² | 11:32 |
| Max. ET | 0,1 mm | 11:00 |
| Min. ET | 0,0 mm | 00:15 |
| Max. Boden Feuchtigkeit | 14 cb | 00:00 |
| Min. Boden Feuchtigkeit | 15 cb | 00:42 |
| Max. Boden Temperatur 0cm | 20,6°C | 11:53 |
| Min. Boden Temperatur 0cm | 10,6°C | 00:00 |
| Max. Boden Temperatur 20cm | 17,2°C | 00:00 |
| Min. Boden Temperatur 20cm | 16,1°C | 04:42 |
| Max. Boden Temperatur 97cm | 17,2°C | 00:00 |
| Min. Boden Temperatur 97cm | 17,2°C | 00:00 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 06:08 |
| Sonnenaufgang: | 06:41 |
| Transit: | 13:15 |
| Sonnenuntergang: | 19:48 |
| Ende zivile Dämmerung: | 20:22 |
| Azimuth: | 169.0° |
| Altitude: | 45.9° |
| Reaktaszension: | 166.0° |
| Deklimation: | 6.0° |
| Tagundnachtgleiche: | 23.09.2026 02:05 |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:49 |
Mond
| Aufgang: | 01:26 |
| Transit: | 10:01 |
| Untergang: | 18:18 |
| Azimuth: | 244.4° |
| Altitude: | 49.3° |
| Reaktaszension: | 118.5° |
| Deklimation: | 23.2° |
| Neumond: | 11.09.2026 05:26 |
| Vollmond: | 26.09.2026 18:48 |
| Phase: | letztes Viertel (17% voll) |
Grafiken