Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 25,8°C |
| Temperatur innen | 23,7°C |
| Luftfeuchte innen | 57% |
| Windchill | 25,8°C |
| Hitze-Index | 25,9°C |
| Taupunkt | 15,5°C |
| Luftfeuchte | 53% |
| Luftdruck | 1014 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -2 mbar |
| Wind | 3 km/h W (270°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| UV-Index | 3 |
| Solarstrahlung | 528 W/m² |
| ET heute bisher | 0,3 mm |
| Boden Feuchtigkeit | 15 cb |
| Boden Temperatur 0cm | 30,6°C |
| Boden Temperatur 20cm | 16,7°C |
| Boden Temperatur 97cm | 16,7°C |
| Jahrestemperatursumme | 2954,8 °C |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 26,2°C | 11:25 |
| Niedrigste Temperatur außen | 11,1°C | 07:10 |
| Höchste Temperatur innen | 23,9°C | 00:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 23,1°C | 07:44 |
| Max. Luftfeuchte innen | 57% | 10:45 |
| Min. Luftfeuchte innen | 54% | 07:13 |
| Höchster Hitze-Index | 26,3°C | 11:25 |
| Niedrigste Windchill | 11,1°C | 07:10 |
| Höchster Taupunkt | 18,1°C | 10:57 |
| Niedrigster Taupunkt | 8,9°C | 06:42 |
| Höchste Luftfeuchte | 93% | 08:41 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 53% | 11:29 |
| Höchster Luftdruck | 1018 mbar | 00:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1014 mbar | 11:25 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Max. Wind | 8 km/h 224° | 11:19 |
| Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 274° | |
| Höchster UV-Index | 4 | 11:21 |
| Max. Solarstrahlung | 708 W/m² | 11:10 |
| Max. ET | 0,1 mm | 11:00 |
| Min. ET | 0,0 mm | 00:15 |
| Max. Boden Feuchtigkeit | 14 cb | 00:00 |
| Min. Boden Feuchtigkeit | 15 cb | 00:22 |
| Max. Boden Temperatur 0cm | 30,6°C | 11:22 |
| Min. Boden Temperatur 0cm | 10,6°C | 06:19 |
| Max. Boden Temperatur 20cm | 17,8°C | 00:00 |
| Min. Boden Temperatur 20cm | 16,7°C | 06:15 |
| Max. Boden Temperatur 97cm | 16,7°C | 00:00 |
| Min. Boden Temperatur 97cm | 16,7°C | 00:00 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 06:09 |
| Sonnenaufgang: | 06:43 |
| Transit: | 13:15 |
| Sonnenuntergang: | 19:46 |
| Ende zivile Dämmerung: | 20:19 |
| Azimuth: | 144.3° |
| Altitude: | 40.8° |
| Reaktaszension: | 166.9° |
| Deklimation: | 5.6° |
| Tagundnachtgleiche: | 23.09.2026 02:05 |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:49 |
Mond
| Aufgang: | 02:52 |
| Transit: | 10:58 |
| Untergang: | 18:43 |
| Azimuth: | 194.3° |
| Altitude: | 58.8° |
| Reaktaszension: | 132.8° |
| Deklimation: | 19.0° |
| Neumond: | 11.09.2026 05:26 |
| Vollmond: | 26.09.2026 18:48 |
| Phase: | letztes Viertel (10% voll) |
Grafiken