Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 15,2°C |
| Temperatur innen | 23,7°C |
| Luftfeuchte innen | 55% |
| Windchill | 15,2°C |
| Hitze-Index | 14,6°C |
| Taupunkt | 9,9°C |
| Luftfeuchte | 71% |
| Luftdruck | 1021 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1 mbar |
| Wind | 2 km/h NNO (22°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| UV-Index | 2 |
| Solarstrahlung | 400 W/m² |
| ET heute bisher | 0,2 mm |
| Boden Feuchtigkeit | 16 cb |
| Boden Temperatur 0cm | 18,9°C |
| Boden Temperatur 20cm | 15,0°C |
| Boden Temperatur 97cm | 16,7°C |
| Jahrestemperatursumme | 2984,0 °C |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 15,2°C | 11:26 |
| Niedrigste Temperatur außen | 4,9°C | 06:44 |
| Höchste Temperatur innen | 24,3°C | 00:18 |
| Niedrigste Temperatur innen | 23,3°C | 09:16 |
| Max. Luftfeuchte innen | 57% | 00:12 |
| Min. Luftfeuchte innen | 54% | 08:28 |
| Höchster Hitze-Index | 14,7°C | 11:26 |
| Niedrigste Windchill | 4,9°C | 06:44 |
| Höchster Taupunkt | 10,4°C | 11:22 |
| Niedrigster Taupunkt | 2,8°C | 06:29 |
| Höchste Luftfeuchte | 90% | 08:11 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 70% | 11:28 |
| Höchster Luftdruck | 1021 mbar | 11:11 |
| Niedrigster Luftdruck | 1018 mbar | 00:17 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Max. Wind | 8 km/h 61° | 11:19 |
| Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
| Wind (RMS) | 0 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 34° | |
| Höchster UV-Index | 2 | 11:29 |
| Max. Solarstrahlung | 429 W/m² | 11:23 |
| Max. ET | 0,1 mm | 11:00 |
| Min. ET | 0,0 mm | 00:15 |
| Max. Boden Feuchtigkeit | 16 cb | 00:00 |
| Min. Boden Feuchtigkeit | 17 cb | 07:27 |
| Max. Boden Temperatur 0cm | 18,9°C | 11:24 |
| Min. Boden Temperatur 0cm | 5,0°C | 06:04 |
| Max. Boden Temperatur 20cm | 17,2°C | 00:00 |
| Min. Boden Temperatur 20cm | 15,0°C | 08:21 |
| Max. Boden Temperatur 97cm | 16,7°C | 00:00 |
| Min. Boden Temperatur 97cm | 16,7°C | 00:00 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 06:12 |
| Sonnenaufgang: | 06:46 |
| Transit: | 13:14 |
| Sonnenuntergang: | 19:42 |
| Ende zivile Dämmerung: | 20:15 |
| Azimuth: | 144.9° |
| Altitude: | 40.1° |
| Reaktaszension: | 168.7° |
| Deklimation: | 4.9° |
| Tagundnachtgleiche: | 23.09.2026 02:05 |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:49 |
Mond
| Aufgang: | 05:42 |
| Transit: | 12:40 |
| Untergang: | 19:19 |
| Azimuth: | 155.5° |
| Altitude: | 45.2° |
| Reaktaszension: | 159.7° |
| Deklimation: | 7.2° |
| Neumond: | 11.09.2026 05:26 |
| Vollmond: | 26.09.2026 18:48 |
| Phase: | Neumond (1% voll) |
Grafiken